Принято и зарегистрировано копий энергопаспортов в Министерстве Энергетики России 1532 (скачать в формате .xls) (изменено 03.04.2020 г.)
Информация обновлена: 30 марта 2016, 09:53
| № | Наименование обследуемой организации | ИНН организации | Регистрационный номер в МЭ России |
|---|---|---|---|
| 481 | Общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовское управление технологического транспорта № 1" | 8603104163 | 26187/Э-011/О/2012 |
| 482 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Спировская центральная районная больница" | 6941000405 | 3632/Э-011/О/2012 |
| 483 | Закрытое акционерное общество "К-Энергомаш" | 3234031560 | 6799/Э-011/О/2012 |
| 484 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1" г.Брянска | 3235003157 | 3780/Э-011/О/2012 |
| 485 | Частное учреждение "Санаторий - профилакторий "Леневка" | 6669012262 | 3619/Э-011/О/2012 |
| 486 | Общество с ограниченной ответственностью "Трехгорный керамический завод" | 7405008850 | 3757/Э-011/О/2012 |
| 487 | Общество с ограниченной ответственностью "БизнесТрейд" | 7451222425 | 3756/Э-011/О/2012 |
| 488 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Бежецкая центральная районная больница" | 6906000963 | 3731/Э-011/О/2012 |
| 489 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Вышневолоцкая центральная районная больница" | 6908000616 | 3633/Э-011/О/2012 |
| 490 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Фировская центральная районная больница" | 6945000420 | 2313*6789/Э-011/О/2012 |
| 491 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Академическая сельская врачебная амбулатория" | 6908007298 | 3631/Э-011/О/2012 |
| 492 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Сандовская центральная районная больница" | 6938000074 | 3736/Э-011/О/2012 |
| 493 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Бологовская центральная районная больница" | 6907000187 | 3630/Э-011/О/2012 |
| 494 | Муниципальное унитарное предприятие Чернушинские городские коммунальные электрические сети | 5957000504 | 20190/Э-011/О/2012 |
| 495 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Вышневолоцкая городская больница" | 6908000704 | 2316*6790/Э-011/О/2012 |
| 496 | Общество с ограниченной ответственностью "Трубичино" | 5310013859 | 3617/Э-011/О/2012 |
| 497 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Краснохолмская центральная районная больница" | 6928001720 | 2317*6791/Э-011/О/2012 |
| 498 | Открытое акционерное общество "Самарский подшипниковый завод" | 6318100431 | 3761/Э-011/О/2012 |
| 499 | Открытое акционерное общество "Металлургический завод "Электросталь" | 5053000797 | 3715/Э-011/О/2012 |
| 500 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №5 п.Навля общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей" | 3221004785 | 3746/Э-011/О/2012 |


