Принято и зарегистрировано копий энергопаспортов в Министерстве Энергетики России 1532 (скачать в формате .xls) (изменено 03.04.2020 г.)
Информация обновлена: 30 марта 2016, 09:53
| № | Наименование обследуемой организации | ИНН организации | Регистрационный номер в МЭ России |
|---|---|---|---|
| 441 | Открытое акционерное общество "Варьеганнефтегаз" | 8609000160 | 29825/Э-011/О/2012 |
| 442 | Закрытое акционерное общество "Новые инвестиционные проекты" | 7715380723 | 3754/Э-011/О/2012 |
| 443 | Общество с ограниченной ответственностью "Тепловые сети г.Железнодорожный" | 5012030591 | 56684/Э-011/О/2012 |
| 444 | Открытое акционерное общество "Октябрьский электровагоноремонтный завод" | 7811036314 | 3771/Э-011/О/2012 |
| 445 | Общество с ограниченной ответственностью "Реммаш-Сервис" | 6340006924 | 23371/Э-011/О/2012 |
| 446 | муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа №3" | 7105025460 | 3708/Э-011/О/2012 |
| 447 | муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа № 5" | 7107052526 | 3709/Э-011/О/2012 |
| 448 | муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва" | 7103009752 | 3710/Э-011/О/2012 |
| 449 | муниципальное учреждение "Молодежный патриотический центр "Юнга" им. В.Ф. Руднева" | 7107008157 | 3720/Э-011/О/2012 |
| 450 | муниципальное учреждение "Центр социально-психологической помощи молодежи "Шанс" | 7102002144 | 3721/Э-011/О/2012 |
| 451 | Муниципальное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Легкая атлетика и художественная гимнастика" | 7106050879 | 3723/Э-011/О/2012 |
| 452 | Открытое акционерное общество "Птицефабрика Верхневолжская" | 6924002730 | 3612/Э-011/О/2012 |
| 453 | муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Усть-Донецкая детская школа искусств" | 6135008189 | 3675/Э-011/О/2012 |
| 454 | Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНДАЙС" | 7715233510 | 3693/Э-011/О/2012 |
| 455 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Молоковская центральная районная больница" | 6933001028 | 3704/Э-011/О/2012 |
| 456 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области городская больница закрытого административно - территориального образования Озерный | 6907007714 | 3700/Э-011/О/2012 |
| 457 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Бологовская стоматологическая поликлиника" | 6907001511 | 3713/Э-011/О/2012 |
| 458 | Общество с ограниченной ответственностью "Региональная сетевая компания" | 4345278727 | 70585/Э-011/О/2012 |
| 459 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Красномайская городская больница" | 6920000482 | 3685/Э-011/О/2012 |
| 460 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Овсищенская сельская врачебная амбулатория" | 6908007097 | 3686/Э-011/О/2012 |


